组六复式玩法 公式1:(比较稳的玩法)
第 1天 1倍40 中 200 盈余 120
第 2天 1倍40 中 200 盈余 80
第 3天 1倍40 中 200 盈余 40
第 4天 2倍80 中 400 盈余 120
第 5天 2倍80 中 400 盈余 80
第 6天 3倍120 中 600 盈余 200
第 7天 3倍120 中 600 盈余 80
第 8天 4倍160 中 800 盈余 120
第 9天 5倍200 中 1000 盈余 120
第10天 6倍240 中 1200 盈余 180
在第10天的时候如果不中已经总共投资 : 1120
第11天 7倍280 中 1400 盈余 0
第12天 9倍360 中 1800 盈余 40
第13天 11倍440 中 2200 盈余 0
第14天 14倍560 中 2800 盈余 40
第15天 18倍720 中 3600 盈余 120
不建议做15天以上的投资 不中总投资3720
第16天 22倍880 中 4400 盈余 40
第17天 28倍1120 中 5600 盈余 120
第18天 35倍1400 中 7000 盈余 120
第19天 43倍1720 中 8600 盈余 0
第20天 54倍2160 中10800 盈余 40
至此不再计算:我的预计投资是1万块,到现在为止已经超额拉,现在总投资是10760块。
反正要是20期不中打复式的话那您这辈子都不要碰彩票拉
组六复式玩法 公式2:(刺激玩法)
第 1天 1倍 40 中 200 盈余 160
第 2天 2倍 80 中 400 盈余 280
第 3天 3倍 120 中 600 盈余 360
第 4天 4倍 160 中 800 盈余 400
第 5天 5倍 200 中 1000 盈余 400
第 6天 6倍 240 中 1200 盈余 160
第 7天 7倍 280 中 1400 盈余 280
第 8天 8倍 320 中 1600 盈余 260
第 9天 9倍 360 中 1800 盈余 100
第10天 11倍 440 中 2200 盈余 60
第10天的时候已经投资了 2140 不建议再做下去
第11天 14倍560 中 2800 盈余 40
第12天 18倍720 中 3600 盈余 120
第13天 22倍880 中 4400 盈余 40
第14天 28倍1120 中 5600 盈余 120
第15天 35倍1400 中 7000 盈余 120
第16天 43倍1720 中 8600 盈余 0
第20天 54倍2160 中10800 盈余 40
至此不再计算:我的预计投资是1万块,到现在为止已经超额拉,现在总投资是10760块。
160以后
组六复式玩法 公式1:(比较稳的玩法)
第 1天 1倍40 中 160 盈余 120
第 2天 1倍40 中 160 盈余 80
第 3天 1倍40 中 160 盈余 40
第 4天 2倍80 中 320 盈余 120
第 5天 2倍80 中 320 盈余 40
第 6天 3倍120 中 480 盈余 80
第 7天 4倍160 中 640 盈余 80
第 8天 5倍200 中 800 盈余 40
第 9天 7倍280 中 1120 盈余 80
第10天 9倍360 中 1440 盈余 40
在第10天的时候如果不中已经总共投资 : 1400
第11天 12倍480 中 1920 盈余 40
第12天 16倍640 中 2560 盈余 40
第13天 21倍840 中 3360 盈余 0
第14天 28倍1120 中 4480 盈余 0
第15天 38倍1520 中 6080 盈余 80
不建议做15天以上的投资 不中总投资6000
组六复式玩法 公式2:(刺激玩法)
第 1天 1倍 40 中 160 盈余 120
第 2天 2倍 80 中 320 盈余 200
第 3天 3倍 120 中 480 盈余 240
第 4天 4倍 160 中 640 盈余 240
第 5天 5倍 200 中 800 盈余 200
第 6天 6倍 240 中 960 盈余 120
第 7天 7倍 280 中 1120 盈余 0
第 8天 10倍 400 中 1600 盈余 80
第 9天 14倍 560 中 2240 盈余 160
第10天 18倍 720 中 2880 盈余 100
第10天的时候已经投资了 2800 不建议再做下去